Informazzjoni bażika
Isem tal-Prodott | Katalgu | Tip | Ospitanti/Sors | Użu | Applikazzjonijiet | Epitope | COA |
HIV I+II Fusion Antigen | BMIHIV111 | Antiġenu | E.coli | Qbid | CMIA, WB | gp41, gp36 | Niżżel |
HIV gp41 Antiġen | BMIHIV123 | Antiġenu | E.coli | Qbid | CMIA, WB | gp41 | Niżżel |
HIV gp41 Antiġen | BMIHIV124 | Antiġenu | E.coli | Konjugat | CMIA, WB | gp41 | Niżżel |
HIV gp36 Antiġen | BMIHIV133 | Antiġenu | E.coli | Qbid | CMIA, WB | gp36 | Niżżel |
HIV gp36 Antiġen | BMIHIV134 | Antiġenu | E.coli | Konjugat | CMIA, WB | gp36 | Niżżel |
HIV P24 Antikorp | BMIHIVM05 | Monoclona | Ġurdien | Qbid | CMIA, WB | Proteina HIV P24 | Niżżel |
HIV P24 Antikorp | BMIHIVM06 | Monoklonali | Ġurdien | Konjugat | CMIA, WB | Proteina HIV P24 | Niżżel |
HIV O Antiġen | BMIHIV145 | Antiġenu | E.coli | Qbid | CMIA, WB | Grupp O (gp41) | Niżżel |
HIV O Antiġen | BMIHIV146 | Antiġenu | E.coli | Konjugat | CMIA, WB | Grupp O (gp41) | Niżżel |
Il-bidu tal-marda huwa prinċipalment fl-adulti żgħażagħ, li 80% minnhom għandhom bejn 18 u 45 sena, jiġifieri, il-grupp ta 'età b'ħajja sesswali aktar attiva.Wara l-infezzjoni tal-AIDS, in-nies spiss ibatu minn xi mard rari, bħal pnewmonja pneumocystis, toxoplasmosis, mikobatterji atipiċi u infezzjonijiet fungali.