Informazzjoni bażika
Isem tal-Prodott | Katalgu | Tip | Ospitanti/Sors | Użu | Applikazzjonijiet | COA |
Antiġen tal-fużjoni HCV Core-NS3-NS5 | BMAHCV011 | Antiġenu | Ecoli | Qbid/Konjuga | ELISA, CLIA, WB | Niżżel |
Antiġen tal-fużjoni HCV Core-NS3 | BMAHCV021 | Antiġenu | Ecoli | Qbid/Konjuga | ELISA, CLIA, WB | Niżżel |
Antiġen tal-fużjoni HCV NS3-NS5 | BMAHCV031 | Antiġenu | Ecoli | Qbid/Konjuga | ELISA, CLIA, WB | Niżżel |
Antiġen tal-qalba tal-HCV | BMAHCV00C | Antiġenu | Ecoli | Qbid/Konjuga | ELISA, CLIA, WB | Niżżel |
Antiġenu HCV NS3 | BMAHCV03B | Antiġenu | Ecoli | Qbid/Konjuga | ELISA, CLIA, WB | Niżżel |
Antiġenu HCV NS3 | BMAHCV03A | Antiġenu | Ecoli | Qbid/Konjuga | ELISA, CLIA, WB | Niżżel |
Antiġenu HCV NS5 | BMAHCV005 | Antiġenu | Ecoli | Qbid/Konjuga | ELISA, CLIA, WB | Niżżel |
Is-sorsi infettivi ewlenin tal-epatite Ċ huma pazjenti subkliniċi tat-tip kliniku akut u asintomatiċi, pazjenti kroniċi u trasportaturi tal-virus.Id-demm tal-pazjent ġenerali huwa infettiv 12-il jum qabel il-bidu tal-marda, u jista 'jġorr il-virus għal aktar minn 12-il sena.HCV huwa trażmess prinċipalment minn sorsi tad-demm.F'pajjiżi barranin, 30-90% tal-epatite ta 'wara t-trasfużjoni hija epatite Ċ, u fiċ-Ċina, l-epatite Ċ tammonta għal 1/3 tal-epatite ta' wara t-trasfużjoni.Barra minn hekk, jistgħu jintużaw metodi oħra, bħal trażmissjoni vertikali minn omm għal wild, kuntatt ta 'kuljum tal-familja u trażmissjoni sesswali.